Academic Calendar 2026–27
Academic Calendar 2026–27
June 2026 – March 2027 · Holidays marked with H
June 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | MON | Vidyarambam |
| 02 | TUE | |
| 03 | WED | |
| 04 | THU | Happy Hour (Grade I & II) |
| 05 | FRI | Environment Day |
| 06 | SAT H | |
| 07 | SUN H | |
| 08 | MON | Talent Fest Prelims begin |
| 09 | TUE | |
| 10 | WED | |
| 11 | THU | Cabinet Election, Innovative Assembly |
| 12 | FRI | |
| 13 | SAT H | |
| 14 | SUN H | |
| 15 | MON | Club Inauguration, English Week |
| 16 | TUE | |
| 17 | WED | |
| 18 | THU | Innovative Assembly |
| 19 | FRI | Reading Day |
| 20 | SAT | General Body Meeting (Grade III – X) |
| 21 | SUN H | International Yoga Day, World Music Day |
| 22 | MON | FM Inauguration |
| 23 | TUE | Investiture Ceremony |
| 24 | WED | |
| 25 | THU H | Muharam |
| 26 | FRI | Happy Hour (Grade I & II), International |
| 27 | SAT | Drug Abuse Convocation Day |
| 28 | SUN H | |
| 29 | MON | |
| 30 | TUE | |
July 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | WED | CCA Inauguration |
| 02 | THU | Innovative Assembly |
| 03 | FRI H | St. Thomas Day |
| 04 | SAT | General Body Meeting (Grade I & II) |
| 05 | SUN H | |
| 06 | MON | Cyber Week |
| 07 | TUE | |
| 08 | WED | CCA |
| 09 | THU | Innovative Assembly |
| 10 | FRI | Students Orientation Programme |
| 11 | SAT H | |
| 12 | SUN H | |
| 13 | MON | |
| 14 | TUE | |
| 15 | WED | CCA |
| 16 | THU | Feast of Our Lady of Mount Carmel, Innovative Assembly |
| 17 | FRI | |
| 18 | SAT | |
| 19 | SUN H | |
| 20 | MON | PT-1 (Grade I – IX) |
| 21 | TUE | |
| 22 | WED | CCA |
| 23 | THU | |
| 24 | FRI | |
| 25 | SAT | |
| 26 | SUN H | |
| 27 | MON | Death Anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam |
| 28 | TUE | |
| 29 | WED | CCA |
| 30 | THU | |
| 31 | FRI | Junior Sports Meet |
August 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | SAT | Open House (Grade I – IX) |
| 02 | SUN H | |
| 03 | MON | |
| 04 | TUE | |
| 05 | WED | CCA |
| 06 | THU | Innovative Assembly |
| 07 | FRI | Talent Fest |
| 08 | SAT H | |
| 09 | SUN H | |
| 10 | MON | Social Science Week |
| 11 | TUE | |
| 12 | WED H | Karkkidakavavu |
| 13 | THU | Innovative Assembly |
| 14 | FRI | |
| 15 | SAT H | Independence Day |
| 16 | SUN H | |
| 17 | MON | |
| 18 | TUE | |
| 19 | WED | CCA |
| 20 | THU | Innovative Assembly |
| 21 | FRI | Onam Celebration, The School closes for Onam Vacation |
| 22 | SAT H | |
| 23 | SUN H | |
| 24 | MON H | |
| 25 | TUE H | Milad-I-Sherif |
| 26 | WED H | Thiruvonam |
| 27 | THU H | |
| 28 | FRI H | Sree Narayana Guru Jayanthi, Ayyankali Jayanthi |
| 29 | SAT H | |
| 30 | SUN H | |
| 31 | MON | The School reopens after Onam Vacation |
September 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | TUE | |
| 02 | WED | CCA |
| 03 | THU | Innovative Assembly |
| 04 | FRI H | Sreekrishna Jayanthi |
| 05 | SAT | Teachers’ Day |
| 06 | SUN H | |
| 07 | MON | Hindi Week |
| 08 | TUE | |
| 09 | WED | CCA |
| 10 | THU | Innovative Assembly |
| 11 | FRI | |
| 12 | SAT H | |
| 13 | SUN H | |
| 14 | MON | Hindi Diwas |
| 15 | TUE | |
| 16 | WED | CCA |
| 17 | THU | Innovative Assembly |
| 18 | FRI | |
| 19 | SAT | |
| 20 | SUN H | |
| 21 | MON H | Sree Narayana Guru Samadhi |
| 22 | TUE | |
| 23 | WED | CCA |
| 24 | THU | Innovative Assembly |
| 25 | FRI | Senior Sports Meet |
| 26 | SAT H | |
| 27 | SUN H | |
| 28 | MON | |
| 29 | TUE | |
| 30 | WED | CCA |
October 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | THU | |
| 02 | FRI H | Gandhi Jayanthi |
| 03 | SAT H | |
| 04 | SUN H | |
| 05 | MON | Term I Examination (Grade I – IX) |
| 06 | TUE | |
| 07 | WED | CCA |
| 08 | THU | |
| 09 | FRI | National Postal Day |
| 10 | SAT H | |
| 11 | SUN H | |
| 12 | MON | |
| 13 | TUE | |
| 14 | WED | CCA |
| 15 | THU | |
| 16 | FRI | |
| 17 | SAT | |
| 18 | SUN H | |
| 19 | MON | |
| 20 | TUE H | Mahanavami |
| 21 | WED H | Vijayadasami |
| 22 | THU | |
| 23 | FRI | |
| 24 | SAT | |
| 25 | SUN H | |
| 26 | MON | Science Week |
| 27 | TUE | |
| 28 | WED | CCA |
| 29 | THU | Innovative Assembly |
| 30 | FRI | |
| 31 | SAT | Open House (Grade I – IX) |
November 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | SUN H | Kerala Piravi |
| 02 | MON | Malayalam Week |
| 03 | TUE | |
| 04 | WED | CCA |
| 05 | THU | Innovative Assembly |
| 06 | FRI | Exhibition |
| 07 | SAT H | |
| 08 | SUN H | Diwali |
| 09 | MON | |
| 10 | TUE | |
| 11 | WED | CCA |
| 12 | THU | Principal’s Day, Innovative Assembly |
| 13 | FRI | |
| 14 | SAT H | Children’s Day |
| 15 | SUN H | |
| 16 | MON | Mathematics Week |
| 17 | TUE | |
| 18 | WED | CCA |
| 19 | THU | Innovative Assembly |
| 20 | FRI | |
| 21 | SAT H | |
| 22 | SUN H | |
| 23 | MON | |
| 24 | TUE | |
| 25 | WED | CCA |
| 26 | THU | Preamble Day, Innovative Assembly |
| 27 | FRI | |
| 28 | SAT H | |
| 29 | SUN H | |
| 30 | MON | |
December 2026
| Date | Day | Events |
| 01 | TUE | |
| 02 | WED | CCA |
| 03 | THU | Innovative Assembly |
| 04 | FRI | |
| 05 | SAT H | |
| 06 | SUN H | |
| 07 | MON | |
| 08 | TUE | |
| 09 | WED | CCA |
| 10 | THU | PT-II (Grade I – IX) |
| 11 | FRI | |
| 12 | SAT H | |
| 13 | SUN H | |
| 14 | MON | |
| 15 | TUE | |
| 16 | WED | |
| 17 | THU | |
| 18 | FRI | |
| 19 | SAT | |
| 20 | SUN H | |
| 21 | MON | |
| 22 | TUE | World Mathematics Day |
| 23 | WED | Christmas Celebration, The School closes for Christmas Vacation |
| 24 | THU H | |
| 25 | FRI H | Christmas |
| 26 | SAT H | |
| 27 | SUN H | |
| 28 | MON H | |
| 29 | TUE H | |
| 30 | WED H | |
| 31 | THU H | |
January 2027
| Date | Day | Events |
| 01 | FRI H | |
| 02 | SAT H | Mannam Jayanthi |
| 03 | SUN H | St. Chavara Day |
| 04 | MON | The School reopens after Christmas Vacation |
| 05 | TUE | |
| 06 | WED | CCA |
| 07 | THU | |
| 08 | FRI | |
| 09 | SAT H | |
| 10 | SUN H | |
| 11 | MON | |
| 12 | TUE | |
| 13 | WED | CCA |
| 14 | THU | |
| 15 | FRI | Annual Day |
| 16 | SAT H | |
| 17 | SUN H | |
| 18 | MON | |
| 19 | TUE | |
| 20 | WED | CCA |
| 21 | THU | Innovative Assembly |
| 22 | FRI | |
| 23 | SAT H | |
| 24 | SUN H | |
| 25 | MON | Term-II Examination (Grade IX) |
| 26 | TUE H | Republic Day |
| 27 | WED | CCA |
| 28 | THU | Innovative Assembly |
| 29 | FRI | Manager’s Day |
| 30 | SAT H | |
| 31 | SUN H | |
February 2027
| Date | Day | Events |
| 01 | MON | |
| 02 | TUE | |
| 03 | WED | CCA |
| 04 | THU | Innovative Assembly |
| 05 | FRI | Happy Hour (Grade I & II) |
| 06 | SAT H | |
| 07 | SUN H | |
| 08 | MON | |
| 09 | TUE | |
| 10 | WED | CCA |
| 11 | THU | Innovative Assembly |
| 12 | FRI | Open House (Grade IX) |
| 13 | SAT H | |
| 14 | SUN H | |
| 15 | MON | |
| 16 | TUE | |
| 17 | WED | CCA |
| 18 | THU | Innovative Assembly |
| 19 | FRI | |
| 20 | SAT H | |
| 21 | SUN H | |
| 22 | MON | |
| 23 | TUE | |
| 24 | WED | CCA, Demonstration Day, Art & Robotics Exhibition |
| 25 | THU | Innovative Assembly |
| 26 | FRI | Happy Hour (Grade I & II) |
| 27 | SAT H | |
| 28 | SUN H | |
March 2027
| Date | Day | Events |
| 01 | MON | |
| 02 | TUE | |
| 03 | WED | CCA Demonstration Day |
| 04 | THU | |
| 05 | FRI | |
| 06 | SAT H | Shivarathri |
| 07 | SUN H | |
| 08 | MON | World Women’s Day, Term II Examination (Grade I – VIII) |
| 09 | TUE H | Eid-ul-Fitar |
| 10 | WED | |
| 11 | THU | |
| 12 | FRI | |
| 13 | SAT H | |
| 14 | SUN H | |
| 15 | MON | |
| 16 | TUE | |
| 17 | WED | |
| 18 | THU | |
| 19 | FRI | |
| 20 | SAT H | |
| 21 | SUN H | |
| 22 | MON | |
| 23 | TUE | |
| 24 | WED | |
| 25 | THU H | Maundy Thursday |
| 26 | FRI H | Good Friday |
| 27 | SAT H | |
| 28 | SUN H | Easter |
| 29 | MON | |
| 30 | TUE | |
| 31 | WED | |
: